Onze favoriete smaken in een probeerpakket.
Kun je niet kiezen? Probeer gewoon alles! Onze 10-mix bevat al onze lievelingssmaken Whey Protein. Van romige chocolade tot lekker fruitig. Alleen het allerbeste voor je lichaam. En je smaakpapillen.
- Weiproteïne voor je spieren
- Ideaal voor onderweg
- De juiste hoeveelheid voor een whey shake
Alleen het beste voor jou. Ideaal voor na je workout.
Tijdens je training vraag je veel van je lichaam. Het is wel zo eerlijk om je lichaam na je workout het allerbeste te gunnen. Onze shake bevat de perfecte whey-formule voor je spieren. Super romig met water of met melk. Simpelweg lekker.
- Perfect voor kracht- of duursporters
- Ideale eiwitbron voor overdag en na je training
- Ondersteunt je spieropbouw
Saai? NIet met dit pakket!
Onze beste waarden.
Whey van de weide. Tot aan je workout.
Geen shake zonder proteine. Geen weiproteine zonder melk. Daarom willen wij vanaf de allereerste stap alles goed doen. Onze proteïne komt van de beste melk van onze weidekoeien. Ver boven het Europese minimum van slechts 120 dagen mogen onze weidekoeien bijna het hele jaar door op groene weiden grazen. Gemiddeld 328 dagen per jaar. Want de melk maakt het verschil!
Waarom gebruiken we proteïne uit Nieuw-Zeeland en niet van regionale fabrikanten?
Wei-eiwitconcentraat (69%), wei-eiwitisolaat (30%), aroma (bevat lactose), emulgator (zonnebloemlecithine), zoetstoffen (sucralose, steviolglycoside)
Voedingswaarden | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1599 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Vet | 4,2 g | 1,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,6 g | 1,1 g |
Koolhydraten | 4,9 g | 1,5 g |
waarvan suiker | 4,9 g | 1,5 g |
Eiwit | 80 g | 24 g |
Zout | 0,66 g | 0,20 g |
Aminozuren | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3980 mg | 1194 mg |
Arginine | 2080 mg | 624 mg |
Asparaginezuur | 8470 mg | 2541 mg |
Cysteïne | 2370 mg | 711 mg |
Glutaminezuur | 13220 mg | 3966 mg |
Glycine | 1450 mg | 435 mg |
Histidine | 1450 mg | 435 mg |
Isoleucine2 | 4890 mg | 1467 mg |
Leucine2 | 8970 mg | 2691 mg |
Lysine2 | 7250 mg | 2175 mg |
Methionine2 | 1830 mg | 549 mg |
Fenylalanine2 | 2610 mg | 783 mg |
Proline | 4210 mg | 1263 mg |
Serine | 3690 mg | 1107 mg |
Threonine2 | 4830 mg | 1449 mg |
Tryptofaan2 | 1590 mg | 477 mg |
Tyrosine | 2700 mg | 810 mg |
Valine2 | 4430 mg | 1329 mg |
1 Als er een andere vloeistof dan water voor de bereiding gebruikt wordt, dan zorgt dit voor andere calorie en energie waarden.
2 Essentieel aminozuur.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Kan sporen van gluten, kippenei-eiwit en soja bevatten.
Wei-eiwitconcentraat (67%), wei-eiwitisolaat (30%), aroma, voedingszuren (citroenzuur), rode bietenpoeder, emulgator (zonnebloemlecithine), zoetstoffen (sucralose, steviolglycoside)
Info
Eiwitconcentraat en -isolaat met weiproteïne voor het maken van proteïnedrankjes. Met zoetstoffen. Bevat 25 porties.
Voedingswaarden | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1598 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Vet | 4,1 g | 1,2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,5 g | 1,1 g |
Koolhydraten | 5,8 g | 1,7 g |
waarvan suiker | 4,6 g | 1,4 g |
Eiwit | 79 g | 24 g |
Zout | 0,66 g | 0,20 g |
Aminozuren | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3910 mg | 1173 mg |
Arginine | 2040 mg | 612 mg |
Asparaginezuur | 8330 mg | 2499 mg |
Cysteïne | 2330 mg | 699 mg |
Glutaminezuur | 12980 mg | 3894 mg |
Glycine | 1420 mg | 426 mg |
Histidine | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucine2 | 4790 mg | 1437 mg |
Leucine2 | 8820 mg | 2646 mg |
Lysine2 | 7120 mg | 2136 mg |
Methionine2 | 1800 mg | 540 mg |
Fenylalanine2 | 2560 mg | 768 mg |
Proline | 4130 mg | 1239 mg |
Serine | 3620 mg | 1086 mg |
Threonine2 | 4740 mg | 1422 mg |
Tryptofaan2 | 1560 mg | 468 mg |
Tyrosine | 2660 mg | 798 mg |
Valine2 | 4350 mg | 1305 mg |
1 Als er een andere vloeistof dan water voor de bereiding gebruikt wordt, dan zorgt dit voor andere calorie en energie waarden.
2 Essentieel aminozuur.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Kan sporen van gluten, kippenei-eiwit en soja bevatten.
Wei-eiwitconcentraat (67%), wei-eiwitisolaat (30%), aroma, rode bietenpoeder, voedingszuren (citroenzuur), emulgator (zonnebloemlecithine), zoetstoffen (sucralose, steviolglycoside)
Info
Poedermix van weiproteïneconcentraat en -isolaat voor de bereiding van proteïnedrankjes. Met zoetstoffen. Bevat 25 porties.
Voedingswaarden | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1599 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Vet | 4,1 g | 1,2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,5 g | 1,0 g |
Koolhydraten | 5,8 g | 1,7 g |
waarvan suiker | 4,6 g | 1,4 g |
Eiwit | 79 g | 24 g |
Zout | 0,66 g | 0,20 g |
Aminozuren | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3910 mg | 1173 mg |
Arginine | 2040 mg | 612 mg |
Asparaginezuur | 8330 mg | 2499 mg |
Cysteïne | 2330 mg | 699 mg |
Glutaminezuur | 12980 mg | 3894 mg |
Glycine | 1420 mg | 426 mg |
Histidine | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucine2 | 4790 mg | 1437 mg |
Leucine2 | 8820 mg | 2646 mg |
Lysine2 | 7120 mg | 2136 mg |
Methionine2 | 1800 mg | 540 mg |
Fenylalanine2 | 2560 mg | 768 mg |
Proline | 4130 mg | 1239 mg |
Serine | 3620 mg | 1086 mg |
Threonine2 | 4740 mg | 1422 mg |
Tryptofaan2 | 1560 mg | 468 mg |
Tyrosine | 2660 mg | 798 mg |
Valine2 | 4350 mg | 1305 mg |
1 Als er een andere vloeistof dan water voor de bereiding gebruikt wordt, dan zorgt dit voor andere calorie en energie waarden.
2 Essentieel aminozuur.
Wei-eiwitconcentraat (66%), wei-eiwitisolaat (30%), kokosvlokken (3%), aroma, emulgator (zonnebloemlecithine), zoetstoffen (sucralose, steviolglycoside)
Info
Poedermix van weiproteïneconcentraat en -isolaat voor de bereiding van proteïnedrankjes. Met zoetstoffen. Bevat 25 porties.
Voedingswaarden | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1636 kJ / 386 kcal | 490 kJ / 116 kcal |
Vet | 6,0 g | 1,8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 5,3 g | 1,6 g |
Koolhydraten | 5,0 g | 1,5 g |
waarvan suiker | 4,5 g | 1,3 g |
Eiwit | 78 g | 23 g |
Zout | 0,65 g | 0,20 g |
Aminozuren | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3890 mg | 1167 mg |
Arginine | 2060 mg | 618 mg |
Asparaginezuur | 8270 mg | 2481 mg |
Cysteïne | 2320 mg | 696 mg |
Glutaminezuur | 12910 mg | 3873 mg |
Glycine | 1420 mg | 426 mg |
Histidine | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucine2 | 4760 mg | 1428 mg |
Leucine2 | 8760 mg | 2628 mg |
Lysine2 | 7070 mg | 2121 mg |
Methionine2 | 1780 mg | 534 mg |
Fenylalanine2 | 2550 mg | 765 mg |
Proline | 4090 mg | 1227 mg |
Serine | 3590 mg | 1077 mg |
Threonine2 | 4710 mg | 1413 mg |
Tryptofaan2 | 1560 mg | 468 mg |
Tyrosine | 2640 mg | 792 mg |
Valine2 | 4320 mg | 1296 mg |
1 Als er een andere vloeistof dan water voor de bereiding gebruikt wordt, dan zorgt dit voor andere calorie en energie waarden.
2 Essentieel aminozuur.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Kan sporen van gluten, kippenei-eiwit en soja bevatten.
Wei-eiwitconcentraat (61%), wei-eiwitisolaat (30%), cacaopoeder (8%), aroma, emulgator (zonnebloemlecithine), zoetstoffen (sucralose, steviolglycoside)
Voedingswaarden | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1607 kJ / 379 kcal | 482 kJ / 113 kcal |
Vet | 4,6 g | 1,4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,7 g | 1,1 g |
Koolhydraten | 5,2 g | 2,2 g |
waarvan suiker | 4,1 g | 1,2 g |
Eiwit | 76 g | 23 g |
Zout | 0,66 g | 0,20 g |
Aminozuren | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3780 mg | 1134 mg |
Arginine | 1970 mg | 591 mg |
Asparaginezuur | 8040 mg | 2412 mg |
Cysteïne | 2260 mg | 678 mg |
Glutaminezuur | 12480 mg | 3744 mg |
Glycine | 1360 mg | 408 mg |
Histidine | 1370 mg | 411 mg |
Isoleucine2 | 4610 mg | 1383 mg |
Leucine2 | 8540 mg | 2562 mg |
Lysine2 | 6890 mg | 2067 mg |
Methionine2 | 1730 mg | 519 mg |
Fenylalanine2 | 2470 mg | 741 mg |
Proline | 3940 mg | 1182 mg |
Serine | 3470 mg | 1041 mg |
Threonine2 | 5430 mg | 1359 mg |
Tryptofaan2 | 1510 mg | 443 mg |
Tyrosine | 2570 mg | 771 mg |
Valine2 | 4180 mg | 1254 mg |
1 Als er een andere vloeistof dan water voor de bereiding gebruikt wordt, dan zorgt dit voor andere calorie en energie waarden.
2 Essentieel aminozuur.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Kan sporen van gluten, kippenei-eiwit en soja bevatten.
Voedingswaarden | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1569 kJ / 370 kcal | 470 kJ / 111 kcal |
Vetten | 3,7 g | 1,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,1 g | 0,9 g |
Koolhydraten | 7,3 g | 2,2 g |
waarvan suikers | 4,2 g | 1,3 g |
Eiwitten | 77 g | 23 g |
Zout | 2,0 g | 0,60 g |
Aminozuren | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3850 mg | 1155 mg |
Arginine | 2010 mg | 603 mg |
Asparaginezuur | 8210 mg | 2463 mg |
Cysteïne | 2330 mg | 699 mg |
Glutaminezuur | 12670 mg | 3801 mg |
Glycine | 1380 mg | 414 mg |
Histidine | 1390 mg | 417 mg |
Isoleucine2 | 4670 mg | 1401 mg |
Leucine2 | 8760 mg | 2628 mg |
Lysine2 | 7060 mg | 2118 mg |
Methionine2 | 1760 mg | 528 mg |
Fenylalanine2 | 2520 mg | 756 mg |
Proline | 3950 mg | 1185 mg |
Serine | 3500 mg | 1050 mg |
Threonine2 | 4550 mg | 1365 mg |
Tryptofaan2 | 1550 mg | 465 mg |
Tyrosine | 2630 mg | 789 mg |
Valine2 | 4230 mg | 1269 mg |
1 Als een andere vloeistof dan water voor de bereiding wordt gebruikt, dan zorgt dit voor andere energie- en voedingswaarden.
2 Essentieel aminozuur.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Kan sporen van gluten, kippenei-eiwit en soja bevatten.
Voedingswaarden | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1598 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Vet | 4,2 g | 1,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,6 g | 1,1 g |
Koolhydraten | 5,2 g | 1,6 g |
waarvan suiker | 4,4 g | 1,3 g |
Eiwit | 80 g | 24 g |
Zout | 0,66 g | 0,20 g |
Aminozuren | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3960 mg | 1188 mg |
Arginine | 2070 mg | 621 mg |
Asparaginezuur | 8430 mg | 2529 mg |
Cysteïne | 2360 mg | 708 mg |
Glutaminezuur | 13150 mg | 3945 mg |
Glycine | 1440 mg | 432 mg |
Histidine | 1440 mg | 432 mg |
Isoleucine2 | 4860 mg | 1458 mg |
Leucine2 | 8920 mg | 2676 mg |
Lysine2 | 7210 mg | 2163 mg |
Methionine2 | 1820 mg | 546 mg |
Fenylalanine2 | 2590 mg | 777 mg |
Proline | 4190 mg | 1257 mg |
Serine | 3670 mg | 1101 mg |
Threonine2 | 4810 mg | 1443 mg |
Tryptofaan2 | 1580 mg | 474 mg |
Tyrosine | 2690 mg | 807 mg |
Valine2 | 4410 mg | 1323 mg |
1 Als er een andere vloeistof dan water voor de bereiding gebruikt wordt, dan zorgt dit voor andere calorie en energie waarden.
2 Essentieel aminozuur.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Kan sporen van gluten, kippenei-eiwit en soja bevatten.
Voedingswaarden | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1590 kJ / 375 kcal | 477 kJ / 112 kcal |
Vetten | 3,6 g | 1,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3 g | 0,9 g |
Koolhydraten | 7,7 g | 2,3 g |
waarvan suikers | 3,8 g | 1,1 g |
Eiwitten | 78 g | 23 g |
Zout | 0,77 g | 0,23 g |
Aminozuren | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3900 mg | 1170 mg |
Arginine | 2020 mg | 606 mg |
Asparaginezuur | 8290 mg | 2487 mg |
Cysteïne | 2370 mg | 711 mg |
Glutaminezuur | 12900 mg | 3870 mg |
Glycine | 1420 mg | 426 mg |
Histidine | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucine2 | 4680 mg | 1404 mg |
Leucine2 | 8870 mg | 2661 mg |
Lysine2 | 7100 mg | 2130 mg |
Methionine2 | 1760 mg | 528 mg |
Fenylalanine2 | 2560 mg | 768 mg |
Proline | 3970 mg | 1191 mg |
Serine | 3510 mg | 1053 mg |
Threonine2 | 4540 mg | 1362 mg |
Tryptofaan2 | 1560 mg | 468 mg |
Tyrosine | 2670 mg | 801 mg |
Valine2 | 4260 mg | 1278 mg |
1 Als een andere vloeistof dan water voor de bereiding wordt gebruikt, dan zorgt dit voor andere energie- en voedingswaarden.
2 Essentieel aminozuur.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Kan sporen van gluten, kippenei-eiwit en soja bevatten.
Voedingswaarden | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1592 kJ / 375 kcal | 477 kJ / 112 kcal |
Vet | 3,7 g | 1,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,1 g | 0,9 g |
Koolhydraten | 5,4 g | 1,6 g |
waarvan suiker | 4,2 g | 1,3 g |
Eiwit | 80 g | 24 g |
Zout | 0,96 g | 0,29 g |
Aminozuren | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 4010 mg | 1203 mg |
Arginine | 2100 mg | 630 mg |
Asparaginezuur | 8570 mg | 2571 mg |
Cysteïne | 2460 mg | 738 mg |
Glutaminezuur | 13120 mg | 3936 mg |
Glycine | 1420 mg | 426 mg |
Histidine | 1450 mg | 435 mg |
Isoleucine2 | 4820 mg | 1446 mg |
Leucine2 | 9200 mg | 2760 mg |
Lysine2 | 7380 mg | 2214 mg |
Methionine2 | 1810 mg | 543 mg |
Fenylalanine2 | 2630 mg | 789 mg |
Proline | 4030 mg | 1209 mg |
Serine | 3610 mg | 1083 mg |
Threonine2 | 4640 mg | 1392 mg |
Tryptofaan2 | 1620 mg | 486 mg |
Tyrosine | 2760 mg | 828 mg |
Valine2 | 4360 mg | 1308 mg |
1 Als er een andere vloeistof dan water voor de bereiding gebruikt wordt, dan zorgt dit voor andere calorie en energie waarden.
2 Essentieel aminozuur.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Kan sporen van gluten, kippenei-eiwit en soja bevatten.
voedingswaarden | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1600 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Vet | 4.3 g | 1.3 g |
waarvan onverzadigde vetzuren | 3.5 g | 1.1 g |
Koolhydraten | 5.7 g | 1.7 g |
waarvan suiker | 4.7 g | 1.4 g |
Eiwit | 79 g | 24 g |
Zout | 0.66 g | 0.20 g |
Aminozuren | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3900 mg | 1170 mg |
Arginine | 2040 mg | 612 mg |
Asparaginezuur | 8310 mg | 2493 mg |
Cysteïne | 2330 mg | 699 mg |
Glutaminezuur | 12940 mg | 3882 mg |
Glycine | 1420 mg | 426 mg |
Histidine | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucine2 | 4790 mg | 1437 mg |
Leucine2 | 8800 mg | 2640 mg |
Lysine2 | 7100 mg | 2130 mg |
Methionine2 | 1800 mg | 540 mg |
Phenylalanine2 | 2560 mg | 768 mg |
Proline | 4120 mg | 1236 mg |
Serine | 3610 mg | 1083 mg |
Threonine2 | 4730 mg | 1419 mg |
Tryptofaan2 | 1560 mg | 468 mg |
Tyrosine | 2650 mg | 795 mg |
Valine2 | 4340 mg | 1302 mg |
1 Als er een andere vloeistof dan water voor de bereiding gebruikt wordt, dan zorgt dit voor andere calorie en energiewaarden.
2 Essentieel aminozuur.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Kan sporen van gluten, kippenei-eiwit en soja bevatten.
Oplosbaarheid op een nieuw level.
Nooit meer problemen met slecht oplosbaar poeder. Wij hebben de oplosbaarheid van proteïne shakes naar een hoger niveau gebracht. Onze weiproteïne valt in de smaak door de perfecte oplosbaarheid, zonder klontvorming of poederresten.
Andere fabrikant
Meng 30 g (1 zakje) Whey Protein met 300 ml water of magere melk. Doe eerst de vloeistof in de shaker. Voeg dan een portie Whey Protein poeder toe en shake goed voor 20-30 seconden. Voor het beste resultaat drink je dagelijks 1-3 porties direct na je workout of in de ochtend.
De proteïnebouwstenen van wei staan jouw lichaam zeer snel ter beschikking, daarom dienen ze direct na de training te worden ingenomen. Wie zich interesseert voor het complete pakket rondom de volledige verzorging van zijn spierstelsel, kan naast de weiproteïne de 3k proteïne gebruiken. Het voordeel: 's morgens of direct na de training kan je de weiproteïne voor de snelst mogelijke voedselvoorziening gebruiken.
Aanbevolen tijdstip
- 's Morgens
- Na de training
Veelgestelde Vragen
Onze kleine Whey Protein zakjes bevatten exact dezelfde formule als de grote verpakkingen. De zakjes zijn alleen veel praktischer. Ieder zakje biedt de inhoud voor shake. Kortom, je hebt je shake altijd bij de hand en kunt er overal van genieten. Of je nou op weg bent naar de sportschool, de auto instapt voor een zomerse roadtrip of gewoon alle smaken wilt proberen voordat je je aan een grote verpakking waagt. Onze Whey Protein zakjes zijn ideaal voor onderweg.
Heel eenvoudig! Ieder zakje bevat de juiste hoeveelheid poeder voor 1 Shape Shake. Dus leeg de inhoud in je shaker, voeg water, melk of een ander alternatief toe en geniet. Makkelijker kan het niet.
Wij zorgen ervoor dat al onze producten de beste kwaliteit bevatten. Melk van tevreden graskoeien is bij ons de norm. Deze melk bevat meer linolzuren en een hogere hoeveelheid omega-3-vetzuren dan melk van stalkoeien.
Ze smaken allemaal verrukkelijk! Heb je zin in chocolade? Of juist in fruit? Het Whey Protein pakket is ideaal om je favoriete smaken eruit te kiezen!