Onze beroemde shake om af te vallen*. Nu ook volledig plantaardig.
Bestaat de perfecte veganistische shake? Nu wel! Onze nieuwe Vegan Shape Shake ondersteunt je bij het behalen van je afvaldoelen - ook bij een plantaardige levensstijl. Probeer de 3 lekkere smaken uit dit handige probeerpakket en ontdek wat jouw favoriet is, voordat je meteen een heel blik hoeft te kopen. Een geweldige manier om de perfecte hulp bij het afvallen* te vinden.
- Met glucomannan
- Sachets met 3 verschillende smaken
- Plantaardig en glutenvrij afvallen*
Plantaardig afvallen* was nog nooit zo lekker.
Vanille, Chocolade of Blueberry Cheesecake? Kun jij niet kiezen? Probeer ze dan allemaal! Deze 3 lekkere veganistische smaken zijn nu verkrijgbaar in een probeerpakket met 10 portieverpakkingen. Vind jouw favoriet.
- Slechts 220 kcal per portie
- Innovatieve eiwitbronnen: kikkererwten, tuinbonen & lijnzaad
Wanneer moet ik de shake nemen?
Wil jij afvallen?* Dan is de Vegan Shape Shake de shake voor jou. Vervang twee maaltijden per dag door een Vegan Shape Shake. Wil je op gewicht blijven? Vervang dan één maaltijd per dag door een shake. Zo makkelijk is het!
Voedingswaarden | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energie | 1435 kJ/ 343 kcal | 861 kJ/ 206 kcal |
Vet | 9,4 g | 5,6 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1,7 g | 1,0 g |
Koolhydraten | 30 g | 18 g |
waarvan suike | 5,2 g | 3,1 g |
Vezels | 26 g | 16 g |
Eiwit | 21 g | 13 g |
Zout | 0,73 | 0,44 g |
Bijzondere ingrediënten | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Linolzuur | 2,8 g | 1,7 g |
Konjac glucomannan | 2,0 g | 1,2 g |
waaruit glucomannan | 1,9 g | 1,1 g |
Aminozuren | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Alanine | 999 mg | 599 mg |
Arginine | 1821 mg | 1093 mg |
Asparaginezuur | 2131 mg | 1278 mg |
Cysteine | 371 mg | 223 mg |
Glutaminezuur | 4189 mg | 2513 mg |
Glycine | 1028 mg | 617 mg |
Histidine | 507 mg | 304 mg |
Isoleucine | 939 mg | 563 mg |
Leucine | 1658 mg | 995 mg |
Lysine | 1145 mg | 687 mg |
Methionine | 278 mg | 167 mg |
Fenylalanine | 1056 mg | 633 mg |
Proline | 1022 mg | 613 mg |
Serine | 1117 mg | 670 mg |
Threonine | 784 mg | 471 mg |
Tryptofaan | 286 mg | 172 mg |
Tyrosine | 687 mg | 412 mg |
Valine | 1117 mg | 670 mg |
Chemische index: 150
Vitaminen | per 100g | per 60g | % ADH* (100g) |
---|---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg | 60 |
Vitamine D3 | 3,0 µg | 1,8 µg | 60 |
Vitamine E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg | 78 |
Vitamine C | 49 mg | 29 mg | 61 |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 0,4 mg | 60 |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 60 |
Niacine (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg | 60 |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg | 37 |
Foliumzuur | 144 µg | 86 µg | 72 |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,9 µg | 60 |
Biotine | 30 µg | 18 µg | 60 |
Pantotheenzuur | 3,6 mg | 2,2 mg | 60 |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg | 60 |
RE - Equivalent van retinol, TE - Equivalent van tocoferol , NE - Equivalent van niacine
Mineralen | per 100g | per 60g | % ADH* (100 g) |
---|---|---|---|
Calcium | 469 mg | 281 mg | 59 |
Fosfor | 808 mg | 485 mg | 115 |
Kalium | 1141 mg | 685 mg | 57 |
Ijzer | 9,1 mg | 5,5 mg | 65 |
Zink | 7,0 mg | 4,2 mg | 70 |
Koper | 1,0 mg | 0,6 mg | 97 |
Jodium | 87 µg | 52 µg | 58 |
Selenium | 48 µg | 29 µg | 88 |
Magnesium | 280 mg | 168 mg | 75 |
Mangaan | 3,0 mg | 1,8 mg | 150 |
Natrium | 292 mg | 175 mg | - |
ADH - Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid - Referentiehoeveelheid voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
Glutenvrije volkoren havermeel, inuline, lijnzaadmeel, veldboneneiwitisolaat, kikkererwteneiwitconcentraat, cacaopoeder (5%), emulgator (zonnebloemlecithine), natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel (konjac glucomannan, guarpitmeel, xanthaangom), kaliumfosfaat, tri-calciumfosfaat, zout, magnesiumhydroxide, multi-enzymcomplex (maltodextrine, amylase, protease, ß-d-galactosidase, lipase, cellulase), zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden), l-ascorbinezuur, ijzer(II)-sulfaat, zinkoxide, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, koper(II)-gluconaat, mangaan(II)-sulfaat, d-alpha-tocoferylacetaat, calcium-d-pantothenaat, antioxidant (DL-alfa-tocoferol), riboflavine, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, retinylacetaat, pteroylmonoglutaminezuur, antiklontermiddel (siliciumdioxide), natriumjodide, natriumseleniet, phyllochinon, d-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Voedingswaarden | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energie | 1423 kJ/ 341 kcal | 854 kJ/ 205 kcal |
Vetten | 9,8 g | 5,9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,1 g | 1,3 g |
Koolhydraten | 27 g | 16 g |
waarvan suike | 2,8 g | 1,7 g |
Vezels | 27 g | 16 g |
Eiwit | 22 g | 13 g |
Zout | 0,78 | 0,47 g |
Bijzondere ingrediënten | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Linolzuur | 2,8 g | 1,7 g |
Konjac glucomannan | 2,0 g | 1,2 g |
waaruit glucomannan | 1,9 g | 1,1 g |
Aminozuren | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Alanine | 975 mg | 585 mg |
Arginine | 1795 mg | 1077 mg |
Asparaginezuur | 2094 mg | 1257 mg |
Cysteine | 356 mg | 214 mg |
Glutaminezuur | 4092 mg | 2455 mg |
Glycine | 1005 mg | 603 mg |
Histidine | 499 mg | 300 mg |
Isoleucine | 922 mg | 553 mg |
Leucine | 1624 mg | 974 mg |
Lysine | 1126 mg | 676 mg |
Methionine | 271 mg | 162 mg |
Fenylalanine | 1032 mg | 619 mg |
Proline | 997 mg | 598 mg |
Serine | 1093 mg | 656 mg |
Threonine | 770 mg | 462 mg |
Tryptofaan | 279 mg | 168 mg |
Tyrosine | 673 mg | 404 mg |
Valine | 1091 mg | 655 mg |
Chemische index: 142
Vitaminen | per 100g | per 60g | % ADH* (100g) |
---|---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg | 60 |
Vitamine D3 | 3,0 µg | 1,8 µg | 60 |
Vitamine E (TE) | 9,5 mg | 5,7 mg | 79 |
Vitamine C | 49 mg | 29 mg | 61 |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 0,4 mg | 61 |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 60 |
Niacine (NE) | 9,7 mg | 5,8 mg | 61 |
Vitamine B6 | 0,9 mg | 0,5 mg | 61 |
Foliumzuur | 142 µg | 85 µg | 71 |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,9 µg | 60 |
Biotine | 30 µg | 18 µg | 60 |
Pantotheenzuur | 3,6 mg | 2,2 mg | 60 |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg | 60 |
RE - equivalent van retinol, TE - equivalent van tocoferol, NE - equivalent van niacine
Mineralen | per 100g | per 60g | % ADH* (100 g) |
---|---|---|---|
Calcium | 479 mg | 287 mg | 60 |
Fosfor | 832 mg | 499 mg | 119 |
Kalium | 1318 mg | 791 mg | 66 |
Ijzer | 11,3 mg | 6,8 mg | 81 |
Zink | 7,3 mg | 4,4 mg | 73 |
Koper | 1,2 mg | 0,7 mg | 120 |
Jodium | 87 µg | 52 µg | 58 |
Selenium | 48 µg | 29 µg | 88 |
Magnesium | 306 mg | 184 mg | 82 |
Mangaan | 3,1 mg | 1,9 mg | 155 |
Natrium | 311 mg | 187 mg | - |
ADH - Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid - Referentiehoeveelheid voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
Kan sporen van ei, soja en melkeiwit bevatten.
Voedingswaarden | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energie | 1421 kJ/ 340 kcal | 853 kJ/ 204 kcal |
Vetten | 9,5 g | 5,7 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1,8 g | 1,1 g |
Koolhydraten | 29 g | 17 g |
waarvan suike | 3,7 g | 2,2 g |
Vezels | 27 g | 16 g |
Eiwit | 21 g | 13 g |
Zout | 0,73 | 0,44 g |
Bijzondere ingrediënten | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Linolzuur | 2,9 g | 1,7 g |
Konjak Glucomannan | 2,0 g | 1,2 g |
waaruit glucomannan | 1,9 g | 1,1 g |
Aminozuren | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Alanine | 1006 mg | 603 mg |
Arginine | 1828 mg | 1097 mg |
Asparaginezuur | 2142 mg | 1285 mg |
Cysteine | 377 mg | 226 mg |
Glutaminezuur | 4222 mg | 2533 mg |
Glycine | 1036 mg | 621 mg |
Histidine | 509 mg | 306 mg |
Isoleucine | 944 mg | 566 mg |
Leucine | 1667 mg | 1000 mg |
Lysine | 1149 mg | 690 mg |
Methionine | 280 mg | 168 mg |
Fenylalanine | 1061 mg | 637 mg |
Proline | 1031 mg | 619 mg |
Serine | 1126 mg | 675 mg |
Threonine | 790 mg | 474 mg |
Tryptofaan | 289 mg | 173 mg |
Tyrosine | 691 mg | 415 mg |
Valine | 1124 mg | 674 mg |
Chemische Index: 149
Vitaminen | per 100g | per 60g | % ADH* (100g) |
---|---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg | 60 |
Vitamine D | 3,0 µg | 1,8 µg | 60 |
Vitamine E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg | 78 |
Vitamine C | 49 mg | 29 mg | 61 |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 0,4 mg | 60 |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 60 |
Niacine (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg | 60 |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg | 60 |
Foliumzuur | 120 µg | 72 µg | 60 |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,9 µg | 60 |
Biotine | 30 µg | 18 µg | 60 |
Pantotheenzuur | 3,6 mg | 2,2 mg | 60 |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg | 60 |
RE - equivalent van retinol, TE - equivalent van tocoferol , NE - equivalent van niacine
Mineralen | per 100g | per 60g | % ADH* (100 g) |
---|---|---|---|
Calcium | 469 mg | 281 mg | 59 |
Fosfor | 813 mg | 488 mg | 116 |
Kalium | 1152 mg | 691 mg | 58 |
Ijzer | 9,2 mg | 5,5 mg | 66 |
Zink | 7,0 mg | 4,2 mg | 70 |
Koper | 1,0 mg | 0,6 mg | 97 |
Jodium | 87 µg | 52 µg | 58 |
Selenium | 48 µg | 29 µg | 88 |
Magnesium | 281 mg | 169 mg | 75 |
Mangaan | 3,1 mg | 1,9 mg | 155 |
Natrium | 292 mg | 175 mg | - |
ADH - Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid - Referentiehoeveelheid voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
Veelgestelde Vragen
Tuinbonen bevatten alle essentiële aminozuren en meer eiwitten dan andere plantaardige eiwitbronnen. Tuinbonenproteïnepoeder heeft een neutrale smaak en een romige textuur, zonder enige bitterheid of aardse smaak aan het product toe te voegen. Kikkererwtenproteïnepoeder heeft ook een hele neutrale smaak en een romige textuur, waardoor het ideaal is als eiwitbron voor voedingsproducten. Daarom heeft ons innovatieve productontwikkelingsteam voor deze unieke plantaardige eiwitbronnen gekozen.
Het is een speciale mix van verschillende spijsverteringsenzymen. Dit zijn onder andere amylase, protease, galactosidase, lipase en cellulase. Deze 5 enzymen staan bekend om hun vermogen om voedsel en de macronutriënten die het bevat, zoals eiwitten, koolhydraten en vetten, in het lichaam in minuscule fragmenten af te breken.
Ja, je hoeft echt alleen water aan het poeder toe te voegen, geen olie of melk zoals bij andere maaltijdvervangende producten. Tijdens de productontwikkeling vonden we het belangrijk om het gebruik zo makkelijk mogelijk te maken. Dus 60 gram poeder + 350 ml water. That’s it!
Beide producten zijn maaltijdvervangers om af te vallen. Maar terwijl de Shape Shake 2.0 dierlijke eiwitbronnen bevat, zoals wei-eiwit, bevat de Vegan Shape Shake 100% plantaardige eiwitbronnen. Als jij de voorkeur geeft aan een plantaardig dieet of het gewoon eens wilt proberen als hulp bij het afvallen, dan is de Vegan Shape Shake het juiste product voor jou.