Ga voor groot in het nieuwe jaar
Grote plannen voor 2021? Begin het nieuwe jaar goed met dit XL-pakket met alle favo foodspring producten! Alles zit erin: van onze zoete Protein Creams en biologische kokosolie tot Daily Vitamins, de lekkerste proteïnesnacks, en ook onze onverslaanbare mixen voor Protein Pizza, Pancakes en Brownies. De beste manier om een frisse start te maken!
- Met ons kun je meer dan alleen je doel behalen
- Een heerlijk pakket!
- Met de allerbeste smaak en functionaliteit
Op en top Whey!
Onze geliefde post-workoutdrank maakt indruk! De romige, smaakvolle formule met plantaardige zoetstoffen en eersteklas wei-eiwit uit melk van grasgevoerde koeien. Lost op in water, melk of in je favoriete melkalternatief. Zie je? Het is moeilijk om er niet van te houden.
- BCAA's en andere essentiële aminozuren
- Ideaal voor kracht- en duursporters
- Ondersteunt de spierontwikkeling*
Shake & bake
Je hoeft echt geen chef-kok te zijn om onze eenvoudige, verse maaltijden op tafel te toveren! Onze authentieke Protein Pasta en Pizza zijn heel makkelijk te bereiden en zijn de perfecte basis voor je favoriete toppings. Met een beetje van onze kokosolie in de pan maak je van je Protein Pancakes een heerlijk fluffy gebakje. Maak een superfood-ontbijt of salade met ons witte chiazaad. En zelfs de bakvorm is inbegrepen bij onze smeuïge, chocolade-brownies. Super snel klaar en ongenadig lekker!
- Protein Brownie zonder toegevoegde suikers**
- Protein Pasta met 66% minder koolhydraten***
- Protein Pancakes zonder gluten
- Protein Pizza zonder witte bloem
Een heerlijke spread
Lik het van je lepel, smeer het op je Protein Pancakes of gebruik het als ingrediënt om mee te koken - onze veelzijdige romige spreads zijn perfect als je trek hebt in iets zoets (maar dan zonder de sugar rush)! Al onze lekkere Protein Cream-smaken zitten erin: Hazelnoot, Coconut Crisp en de verleidelijke Duo. Plus ook onze overheerlijke pindakaas, gemaakt van niets anders dan 100% biologische pinda's. Puur plezier. En proteïne natuurlijk!
- Protein Cream Hazelnoot & Coconut Crisp
- Protein Cream Duo, een dream team
- Pindakaas met alleen maar pinda's
Snacken voor succes
Halverwege de training, na de training of op welk moment dan ook, onze snacks boordevol proteïne staan altijd voor je klaar! Ze zijn perfect voor onderweg en de ideale oplossing voor een plotselinge snackaanval. Bovendien zitten ze boordevol eiwitten, bevatten ze weinig suiker en smaken ze ongelooflijk lekker! Gooi er meteen een paar in je tas.
- Cookies met weinig suiker en veel proteïne
- Vegan Protein Bar 100% plantaardig en lactosevrij
- Protein Bar met grasgevoerde whey protein
- Paleo Bar met de zoetheid van fruit
De beste vitamines
Onze Daily Vitamins worden met zorgvuldig geselecteerde grondstoffen in Duitsland geproduceerd en hebben alles wat je nodig hebt voor een regelmatige boost. Dus ook als je eetpatroon een beetje uit balans raakt, weet je dat je nog op de goede weg bent! Onze essentiële vitaminecapsules zijn volledig vegan en voorzichtig verwerkt zodat alle goede eigenschappen bewaard blijven. Het is een no-brainer!
- 100% vegan capsules
- Met echt groente- en fruitextract
- Bevat alle essentiële vitamines
*Proteïne draagt bij aan de ontwikkeling van spiermassa
**Bevat van nature voorkomende suikers
***Vergeleken met klassieke pasta
Wei-eiwitconcentraat (69%), wei-eiwitisolaat (30%), aroma (bevat lactose), emulgator (zonnebloemlecithine), zoetstoffen (sucralose, steviolglycoside)
Voedingswaarden | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1599 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Vet | 4,2 g | 1,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,6 g | 1,1 g |
Koolhydraten | 4,9 g | 1,5 g |
waarvan suiker | 4,9 g | 1,5 g |
Eiwit | 80 g | 24 g |
Zout | 0,66 g | 0,20 g |
Aminozuren | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3980 mg | 1194 mg |
Arginine | 2080 mg | 624 mg |
Asparaginezuur | 8470 mg | 2541 mg |
Cysteïne | 2370 mg | 711 mg |
Glutaminezuur | 13220 mg | 3966 mg |
Glycine | 1450 mg | 435 mg |
Histidine | 1450 mg | 435 mg |
Isoleucine2 | 4890 mg | 1467 mg |
Leucine2 | 8970 mg | 2691 mg |
Lysine2 | 7250 mg | 2175 mg |
Methionine2 | 1830 mg | 549 mg |
Fenylalanine2 | 2610 mg | 783 mg |
Proline | 4210 mg | 1263 mg |
Serine | 3690 mg | 1107 mg |
Threonine2 | 4830 mg | 1449 mg |
Tryptofaan2 | 1590 mg | 477 mg |
Tyrosine | 2700 mg | 810 mg |
Valine2 | 4430 mg | 1329 mg |
1 Als er een andere vloeistof dan water voor de bereiding gebruikt wordt, dan zorgt dit voor andere calorie en energie waarden.
2 Essentieel aminozuur.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Kan sporen van gluten, kippenei-eiwit en soja bevatten.
weiproteïne (uit melk), calciumcaseïnaat (uit melk), glutenvrij havermeel, melkproteïne-isolaat, gemodificeerd zetmeel, kippeneipoeder*, kippenei-eiwitpoeder*, zout, rijsmiddel (natriumwaterstofcarbonaat), voedingszuur (citroenzuur), emulgator (zonnebloemlecithine).
Voedingswaarden | per 100g | per 80g |
---|---|---|
Energie | 1625 kJ/ 384 kcal | 1300 kJ/ 308 kcal |
Vet | 7,0g | 5,6g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,4g | 2,7g |
Koolhydraten | 18g | 14g |
waarvan suiker | 1,7g | 1,4g |
Eiwit | 60g | 48g |
Zout | 2,3g | 1,9g |
OPMERKING: Kan sporen van soja bevatten.
Voedingswaarden | per 100 g bakmix | per 100 g brownie* |
---|---|---|
Energie | 1709 kJ / 408 kcal | 956 kJ / 228 kcal |
Vet | 13 g | 7,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 6,0 g | 3,5 g |
Koolhydraten | 35 g | 20 g |
waarvan suiker | 5,1 g | 5,0 g |
Vezels | 14 g | 7,3 g |
Eiwit | 31 g | 17 g |
Zout | 0,02 g | 0,07 g |
*Bereiding met halfvolle melk.
Voedingswaarden | per 100g |
---|---|
Energie | 1283 kJ / 308 kcal |
Vet | 5,5g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,7g |
Koolhydraten | 20,0g |
waarvan suiker | 2,3g |
Vezels | 35,0g |
Eiwit | 27,0g |
Zout | 1,6g |
Opmerking: Ondanks strenge controles kan het product harde stukken van fruit, noten, etc. bevatten. Kan bij overmatige consumptie een laxerend effect hebben.
Voedingswaarden | per 100 g ongekookte pasta |
---|---|
Energie | 1480 kJ / 350 kcal |
Vet | 3,8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,8 g |
Koolhydraten | 25,0 g |
waarvan suiker | 1,5 g |
Vezels | 10,0 g |
Eiwit | 50,0 g |
Zout | 0,04 g |
OPMERKING: Kan sporen van ei bevatten.
tarwe-eiwit (18%), tarwebloem, zoetstoffen (maltitol, xylitol), wei-eiwit (uit melk) (11%), chocoladesnippers (11%) (zoetstof (maltitol)), cacaomassa, emulgator (sojalecithine), magere cacaopoeder, zonnebloemolie, bevochtigingsmiddel (glycerol), kokosolie, emulgator (sojalecithine), rijsmiddel (natriumcarbonaat), natuurlijke aroma's, zout
Met zoetstoffen.
Voedingswaarden | per 100 g | per 50 g |
---|---|---|
Energie | 1892 kJ / 453 kcal | 946 kJ / 227 kcal |
Vetten | 22 g | 11 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8,4 g | 4,2 g |
Koolhydraten | 46 g | 23 g |
waarvan suikers | 0,1g | <0,1g |
waarvan polyolen | 23 g | 11 g |
Vezels | 1,9 g | 1,0 g |
Eiwitten | 26 g | 13 g |
Zout | 0,78 g | 0,39 g |
OPMERKING: Kan ondanks zorgvuldige selectie harde stukjes bevatten. Kan sporen bevatten van eieren, pinda's, noten en sesam. Kan bij overmatig gebruik een laxerend effect hebben.
tarwe-eiwit (17%), tarwebloem, zoetstoffen (maltitol, xylitol), wei-eiwit (uit melk) (10%), gehakte amandelen (10%), zonnebloemolie, witte chocolade (8%) (zoetstof (maltitol)), cacaoboter, melkpoeder, tarwevezels, emulgator (zonnebloemlecithine)), bevochtigingsmiddel (glycerol), kokosolie, emulgator (sojalecithine), rijsmiddel (natriumcarbonaat), natuurlijk aroma, zout
Met zoetstoffen.
Voedingswaarden | per 100 g | per 50 g |
---|---|---|
Energie | 1990 kJ / 477 kcal | 995 kJ / 239 kcal |
Vetten | 26 g | 13 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8,1 g | 4,1 g |
Koolhydraten | 41 g | 21 g |
waarvan suikers | 1,1 g | 0,6 g |
waarvan polyolen | 19 g | 9,5 g |
Vezels | 2,8 g | 1,4 g |
Eiwitten | 26 g | 13 g |
Zout | 0,85 g | 0,43 g |
OPMERKING: Kan ondanks zorgvuldige selectie harde stukjes bevatten. Kan sporen bevatten van eieren, pinda's, noten en sesam. Kan bij overmatig gebruik een laxerend effect hebben.
100% wit chiazaad (Salvia hispanica)*
*uit gecontroleerde biologische teelt
Voedingswaarden | per 100 g | ADH1 |
---|---|---|
Energie | 1865 kJ/450 kcal | |
Vet | 32 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,2 g | |
Koolhydraten | 2,3 g | |
waarvan suiker | 1,0 g | |
Voedingsvezels | 32 g | |
Eiwit | 23 g | |
Zout | 0 g |
Mineralen | per 100 g | ADH1 |
---|---|---|
Calcium | 606 mg | 76% |
Magnesium | 306 mg | 82% |
Natrium | 12,0 mg |
Vitaminen | per 100 g | ADH1 |
---|---|---|
Vitamine E | 0,32 mg | 3% |
Vitamine B1 | 0,67 mg | 61% |
1 Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde lifestyle zijn belangrijk. Een dagelijkse inname van 15 g mag niet worden overschreden.
Mix van groente-extracten en -poeders (bevat: maltodextrine, zetmeel, emulgator lecithine), cellulose (capsule), appelpectine, mix van vruchtenextracten en vruchtenpoeder (bevat: antiklontermiddel siliciumdioxide, L-ascorbinezuur, spirulina algenpoeder, d-alpha-tocoferol acetaat, antiklontermiddel (magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide), appelpoeder (bevat: maltodextrine, zuurtegraadregelaar citroenzuur), sinaasappelpoeder (bevat: Maltodextrine, zuurtegraadregelaar citroenzuur, nicotinamide, calcium-D-pantothenaat, pyridoxine, riboflavine, thiamine mononitraat, retinylacetaat, pteroylmonoglutaminezuur, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine
InfoVoedingssupplement
Bijzondere ingrediënten | per portie |
---|---|
groente-extract en -poeder | 360 mg |
vruchtenextract en -poeder | 160 mg |
waarvan polyphenolen | 48 mg |
appelpoeder | 20 mg |
sinaasappelpoeder | 20 mg |
spirulina algenpoeder | 100 mg |
appelpectine | 200 mg |
vitamines | per portie | NRV1 |
---|---|---|
vitamine A | 800 µg | 100% |
vitamine D | 5,0 mg | 100% |
vitamine E | 12 mg | 100% |
vitamine C | 80 mg | 100% |
vitamine B1 | 1,1 mg | 100% |
vitamine B2 | 1,4 mg | 100% |
vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
vitamine B12 | 2,5 mg | 100% |
niacine | 16 mg | 100% |
pantotheenzuur | 6,0 mg | 100% |
foliumzuur | 200 µg | 100% |
biotine | 50 µg | 100% |
1 Als percentage van de referentiewaarden voor de dagelijkse consumptie (= voedingswaardereferenties).
Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. De aangegeven aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden overschreden. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
100% ongeraffineerde kokosolie/-vet kbA*
*uit gecontroleerde biologische teelt
Voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie | 3683 kJ / 896 kcal |
Vet | 99 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 93 g |
Koolhydraten | <0,1 g |
waarvan suiker | <0,1 g |
Voedingsvezels | <0,1 g |
Eiwit | <0,1 g |
Zout | <0,025 g |
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Zoetmiddel (maltitol), weiproteïneconcentraat (22%), zonnebloemolie, hazelnoten (13%), zoete weiproteïne, vetarme cacaopoeder, cacaoboter, kokosolie, emulgator (zonnebloemlecithine), natuurlijk vanille extract
VOEDINGSWAARDEN | pro 100 g | pro 15g |
---|---|---|
Energie | 2154 kJ / 519 kcal | 323 kJ / 77,9 kcal |
Vet | 37 g | 5,6 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8,4 g | 1,1 g |
Koolhydraten | 33 g | 5,0 g |
waarvan suiker | 7,4 g | 1,1 g |
waarvan polyolen | 24 g | 3,6 g |
Eiwitten | 21 g | 3,1 g |
Zout | 0,20 g | 0,03 g |
VOEDINGSWAARDEN | pro 100 g | pro 15 g |
---|---|---|
Energie | 2273 kJ / 548 kcal | 341 kJ / 82.2 kcal |
Vet | 41.6 g | 6.2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 12.4 g | 1.9 g |
Koolhydraten | 31.6 g | 4.7 g |
waarvan suiker | 6.7 g | 1.0 g |
waarvan polyolen | 24.6 g | 3.7 g |
Eiwitten | 20.8 g | 3.1 g |
Zout | 0.20 g | 0.03 g |
Ingrediënten (Protein Cream HAZELNOOT)
weiproteïne-concentraat (25 %), zoetstof (maltitol), zonnebloemolie, zoete whey poeder (7 %), hazelnoten (6,5 %), cacaoboter, vetarme cacaopoeder, kokosvet, emulgator (zonnebloemlecithine), natuurlijk vanille aroma.
Hazelnoot en zoete whey room met weiproteïne. Met zoetstof.
Voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie | 2196 kJ / 530 kcal |
Vet | 38,7 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8,4 g |
Koolhydraten | 33,2 g |
waarvan suiker | 7,1 g |
waarvan meerwaardige alcoholen | 25 g |
Eiwit | 21,1 g |
Zout | 0,22 g |
Opmerking: Kan bij overmatig gebruik een laxerende werking hebben. Kan sporen van hazelnoten en amandelen bevattne Overmatig gebruik kan laxerende effecten hebben
100%pinda's uit gecontroleerde biologische teelt
Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g (1-2 el) |
---|---|---|
Energie | 2470 kJ / 596 kcal | 371 kJ / 89,4 kcal |
Vet | 46 g | 6,9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8,2 g | 1,2 g |
Koolhydraten | 11,6 g | 1,7 g |
waarvan suiker | 5,9 g | 0,9 g |
Eiwit | 29,6 g | 4,4 g |
Voedingsvezels | 8,5 g | 1,3 g |
Zout | 0 g | 0 g |
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Proteïnereep met stukjes aardbei, yoghurtpoeder en walnoten. Met zoetstoffen. Bevat 1 portie.
Voedingswaarden | per 100 g | per 60 g (een portie) |
---|---|---|
Energie | 1333 kJ / 319 kcal | 800 kJ / 192 kcal |
Vet | 8,9 g | 5,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 4,2 g | 2,5 g |
Koolhydraten | 18 g | 11 g |
waarvan suikers | 6,1 g | 3,7 g |
Voedingsvezels | 25 g | 15 g |
Eiwit | 33 g | 20 g |
Zout | 0,52 g | 0,31 g |
Voedingswaarden | per 100 g | per 60 g (een portie) |
---|---|---|
Energie | 1379 kJ / 331 kcal | 827 kJ / 199 kcal |
Vet | 10 g | 6,2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,8 g | 2,3 g |
Koolhydraten | 16 g | 9,8 g |
waarvan suiker | 3,9 g | 2,3 g |
Voedingsvezels | 27 g | 16 g |
Eiwit | 33 g | 20 g |
Zout | 0,29 g | 0,17 g |
Voedingswaarden | per 100 g | per 60 g (een portie) |
---|---|---|
Energie | 1339 kJ / 321 kcal | 803 kJ / 193 kcal |
Vet | 8,9 g | 5,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 5,1 g | 3,1 g |
Koolhydraten | 18 g | 11,0 g |
waarvan suikers | 3,0 g | 1,8 g |
Voedingsvezels | 28 g | 17 g |
Eiwit | 33 g | 20 g |
Zout | 0,38 g | 0,23 g |
Voedingswaarden | per 100 g | per 60 g (een portie) |
---|---|---|
Energie | 1265 kJ / 303 kcal | 759 kJ / 182 kcal |
Vet | 6,5 g | 3,9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 4,1 g | 2,5 g |
Koolhydraten | 18 g | 11 g |
waarvan suiker | 6,3 g | 3,8 g |
Voedingsvezels | 25 g | 15 g |
Eiwit | 33 g | 20 g |
Zout | 0,30 g | 0,18 g |
INFO
Bevat 1 portie.
Voedingswaarden | per 100 g | per 35 g (een reep) |
---|---|---|
Energie | 1944 kJ /466 kcal | 681 kJ / 163kcal |
Vet | 26 g | 9,0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3 g | 1,1 g |
Koolhydraten | 41,2 g | 14,4 g |
waarvan suiker | 26,4 g | 9,3 g |
Eiwit | 14,4 g | 5,0 g |
Zout | 0,04 g | 0,01 g |
Bijzondere ingrediënten | per 100 g | per 35 g (een reep) |
---|---|---|
Guarana poeder | 3380 mg | 1183 mg |
waarvan cafeïne | 144 mg | 50 mg |
INFO
Bevat 1 portie.
Voedingswaarden | per 100 g | per 35 g (een reep) |
---|---|---|
Energie | 1920 kJ /460 kcal | 672 kJ / 161 kcal |
Vet | 25,3 g | 8,9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 11,6 g | 4,1 g |
Koolhydraten | 44,5 g | 15,6 g |
waarvan suiker | 28,6 g | 10 g |
Eiwit | 9,4 g | 3,3 g |
Zout | 0,07 g | 0,02 g |
Bijzondere ingrediënten | pro 100 g | per 35 g (een reep) |
---|---|---|
Guarana poeder | 3380 mg | 1183 mg |
waarvan cafeïne | 144 mg | 50 mg |
INFO
Bevat 1 portie.
Voedingswaarden | per 100 g | per reep (35 g) |
---|---|---|
Energie | 1628 kJ /401 kcal | 589 kJ / 140 kcal |
Vet | 14,4 g | 5,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,3 g | 0,8 g |
Koolhydraten | 57 g | 20,0 g |
waarvan suiker | 37,5 g | 13,1 g |
Eiwit | 8,2 g | 2,9 g |
Zout | 0,05 g | 0,02 g |
Bijzondere ingrediënten | per 100 g | per reep (35 g) |
---|---|---|
Guarana poeder | 3380 mg | 1183 mg |
waarvan cafeïne | 144 mg | 50 mg |
Dadels gedroogd kbA*, cashewnoten kbA*, wilde blauwe-bessenpoeder kbA* (10%), aalbessensapconcentraat kbA*, blauwe bessen kbA* (5 %)
*uit gecontroleerde biologische teelt, EG controlesysteem
Verkoopbenaming
Biologische rauwkostreep met vruchten en noten. Bevat 1 portie.
Voedingswaarden | per 100 g | per 40 g |
---|---|---|
Energie | 1407 kJ / 334 kcal | 563 kJ / 133 kcal |
Vet | 7,8 g | 3,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1,5 g | 0,6 g |
Koolhydraten | 56 g | 22 g |
waarvan suiker | 48 g | 19 g |
Voedingsvezels | 9,6 g | 3,8 g |
Eiwit | 4,7 g | 1,9 g |
Zout | 0,02 g | <0,01 g |
Dadels gedroogd kbA*, cashewnoten kbA*, amandelen kbA*, cacaopoeder kbA* (11 %)
*uit gecontroleerde biologische teelt, EG controlesysteem
Verkoopbenaming
Biologische rauwkostreep met vruchten en noten. Bevat 1 portie.
Voedingswaarden | per 100 g | per 40 g |
---|---|---|
Energie | 1668 kJ / 399 kcal | 667 kJ / 160 kcal |
Vet | 18 g | 7,2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,2 g | 1,3 g |
Koolhydraten | 43 g | 17 g |
waarvan suiker | 35 g | 14 g |
Voedingsvezels | 12 g | 4,6 g |
Eiwit | 10 g | 4,9 g |
Zout | 0,02 g | <0,01 g |
Dadels gedroogd kba*, cashewnoten kbA*, amandelen kbA*, passievruchtpoeder kbA* (appelsapconcentraat, passievruchtensapconcentraat)(7 %), stukjes passievrucht kbA*(passievruchtensapconcentraat, appelsapconcentraat)(7 %), passievruchtensapconcentraat kbA* (4 %)
*uit gecontroleerde biologische teelt, EG controlesysteem
Verkoopbenaming
Biologische rauwkostreep met vruchten en noten. Bevat 1 portie.
Voedingswaarden | per 100 g | per 40 g |
---|---|---|
Energie | 1551 kJ / 369 kcal | 620 kJ / 147 kcal |
Vet | 13 g | 5,0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,2 g | 0,9 g |
Koolhydraten | 55 g | 22 g |
waarvan suiker | 40 g | 16 g |
Voedingsvezels | 6,4 g | 2,6 g |
Eiwit | 6,4 g | 2,6 g |
Zout | 0,02 g | <0,01 g |
Isomalto oligosaccharide (prebiotische vezel), rijstproteïne-concentraat, vulstof (polydextrose, cellulose, carboxymethylcellulose), bevochtigingsmiddel (glycerine), erwtenproteïne-isolaat, notenpasta (6,0 %), fijngehakte hazelnoten (5,0 %), zonnebloem-rijst crisps met cacao (zonnebloemproteïne, rijstbloem, sterk geoliede cacaopoeder, zeezout), gepofte amarant (2,0 %), natuurlijke aroma's, cacaopoeder, zeezout, zoetstof (steviolglycoside), antioxidant (dl-alpha-tocopherol)
Veganistische proteïnereep. Met zoetstof.
Voedingswaarden | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Energie | 1421 kJ / 340 kcal | 852 kJ / 204 kcal |
Vet | 10,3 g | 6,2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1,3 g | 0,8 g |
Koolhydraten | 22,4 g | 13,4 g |
waarvan suiker | 3,0 g | 1,8 g |
Vezels | 24,9 g | 14,9 g |
Eiwit | 31,3 g | 18,8 g |
Zout | 0,55 g | 0,3 g |
Isomalto oligosaccharide (prebiotische vezel), rijstproteïne-concentraat, bevochtigingsmiddel (glycerine), vulstof (polydextrose, cellulose, carboxymethylcellulose), erwtenproteïne-isolaat, amandelpasta (5,1 %), cacaomassa (4 %), ontvette cacaopoeder (3 %), natuurlijke aroma's, zonnebloem-rijst crisps met cacao (zonnebloemproteïne, rijstbloem, ontvette cacaopoeder (4 %), zeezout), gebroken geroosterde cacaobonen (2 %), zeezout, zoetstof (steviolglycoside), antioxidant (dl-alpha-tocopherol)
Veganistische proteïnereep. Met zoetstof.
Voedingswaarden | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Energie | 1382 kJ / 331 kcal | 829 kJ / 198 kcal |
Vet | 8,9 g | 5,4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,0 g | 1,8 g |
Koolhydraten | 24,0 g | 14,4 g |
waarvan suiker | 3,0 g | 1,8 g |
Vezels | 24,9 g | 15,0 g |
Eiwit | 31,1 g | 18,7 g |
Zout | 0,53 g | 0,32 g |
Opmerking: Kan bij overmatig gebruik een laxerende werking hebben. Kan sporen van gluten, ei, soja en melk bevatten.
Veelgestelde Vragen
Whey Protein is vooral geschikt voor spieropbouw en spieronderhoud voor kracht- en duurtraining. Het beste is om het direct na je training te nemen. Bovendien kun je Whey Protein gebruiken om een tekort aan voedingsstoffen te compenseren dat is veroorzaakt door onvoldoende eiwitinname.
Onze voedingsdeskundigen, voedingstechnologen en sporters hebben het recept getest en opnieuw getest totdat ze de formule voor de perfecte bakmix hadden gevonden. Andere proteïnerecepten zijn vaak taai en droog, maar onze pancakes zijn echt lekker fluffy. Dit komt door de slimme combinatie van glutenvrij havermeel, whey en eiwit uit melk van grasgevoerde koeien, en ei-eiwit van scharrelkippen.
Onze Protein Bar dankt zijn heerlijke smaak aan de echte ingrediënten. We gebruiken natuurlijke smaken in plaats van chemische toevoegingen om de smaak intenser te maken. Onze reep krijgt zijn zoetheid van steviolglycosiden afkomstig van de steviaplant. Toegevoegde suikers? No way. En als je een hap neemt? Zo ongelooflijk zacht dat menig chocoladereep jaloers zal zijn.
De meeste vitaminesupplementen bevatten alleen synthetisch geproduceerde vitamines. Deze worden in een laboratorium gekweekt om hun natuurlijke tegenhangers te imiteren. Dit proces levert echter niet dezelfde kwaliteit op als natuurlijke vitamines. De voedingsstof-extracten in onze Daily Vitamins zijn afkomstig van echte groenten en fruit. We gebruiken diverse rauwe ingrediënten zodat onze Daily Vitamins alle essentiële vitamines bevatten.