4 repen, 12 smaken, 1 box - unlimited plezier
Repen – wie houdt er niet van? Wij in ieder geval wel! Daarom hebben we alle heerlijke foodspring repen - 12 verschillende om precies te zijn - in 1 grote Best Bars Box gestopt voor 16 % van de normale prijs! Of je doel nu spieropbouw, een energieboost of slimmer snacken is, foodspring heeft de juiste premium repen voor jou. 100 % smaakgarantie.
- Probeer al onze heerlijke repen
- Gemaakt van premium ingrediënten
- Bespaar 16 % op de normale prijs
Premium proteïne, sterke spieren
Rijk aan proteïne, volle smaak. Protein Bars hebben de perfecte balans tussen whey en vezels.
- Geen toegevoegde suiker*
- Geen kunstmatige smaakstoffen
- 33 % premium grass-fed proteïne
Échte energie van pure ingrediënten
Ben je futloos? Geef je energielevel een boost met onze Energy Bar.
- Energie uit noten, fruit & plantaardige siroop
- Natuurlijke cafeïne van de guaranaplant
- 100 % biologisch = geen kunstmatige toevoegingen
Plantaardige power to go
Als je vegan of lactose-intolerant bent of gewoon wat vaker plantaardig wilt eten. Dan is onze Vegan Protein Bar jouw snack!
- Geen dierlijke producten, geen lactose
- Vrij van soja & glutenvrij
- Rijk aan essentiële aminozuren
Natuurlijk lekker
Neem een Paleo Bar als je zin hebt in een raw snack. Alleen met fruit gezoet.
- Geen granen, geen toegevoegde suiker*
- 100 % biologisch, geen kunstmatige toevoegingen
- Alleen puur fruit & noten
Proteïnereep met stukjes aardbei, yoghurtpoeder en walnoten. Met zoetstoffen. Bevat 1 portie.
Voedingswaarden | per 100 g | per 60 g (een portie) |
---|---|---|
Energie | 1333 kJ / 319 kcal | 800 kJ / 192 kcal |
Vet | 8,9 g | 5,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 4,2 g | 2,5 g |
Koolhydraten | 18 g | 11 g |
waarvan suikers | 6,1 g | 3,7 g |
Voedingsvezels | 25 g | 15 g |
Eiwit | 33 g | 20 g |
Zout | 0,52 g | 0,31 g |
Voedingswaarden | per 100 g | per 60 g (een portie) |
---|---|---|
Energie | 1379 kJ / 331 kcal | 827 kJ / 199 kcal |
Vet | 10 g | 6,2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,8 g | 2,3 g |
Koolhydraten | 16 g | 9,8 g |
waarvan suiker | 3,9 g | 2,3 g |
Voedingsvezels | 27 g | 16 g |
Eiwit | 33 g | 20 g |
Zout | 0,29 g | 0,17 g |
Voedingswaarden | per 100 g | per 60 g (een portie) |
---|---|---|
Energie | 1339 kJ / 321 kcal | 803 kJ / 193 kcal |
Vet | 8,9 g | 5,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 5,1 g | 3,1 g |
Koolhydraten | 18 g | 11,0 g |
waarvan suikers | 3,0 g | 1,8 g |
Voedingsvezels | 28 g | 17 g |
Eiwit | 33 g | 20 g |
Zout | 0,38 g | 0,23 g |
Voedingswaarden | per 100 g | per 60 g (een portie) |
---|---|---|
Energie | 1265 kJ / 303 kcal | 759 kJ / 182 kcal |
Vet | 6,5 g | 3,9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 4,1 g | 2,5 g |
Koolhydraten | 18 g | 11 g |
waarvan suiker | 6,3 g | 3,8 g |
Voedingsvezels | 25 g | 15 g |
Eiwit | 33 g | 20 g |
Zout | 0,30 g | 0,18 g |
INFO
Bevat 1 portie.
Voedingswaarden | per 100 g | per 35 g (een reep) |
---|---|---|
Energie | 1944 kJ /466 kcal | 681 kJ / 163kcal |
Vet | 26 g | 9,0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3 g | 1,1 g |
Koolhydraten | 41,2 g | 14,4 g |
waarvan suiker | 26,4 g | 9,3 g |
Eiwit | 14,4 g | 5,0 g |
Zout | 0,04 g | 0,01 g |
Bijzondere ingrediënten | per 100 g | per 35 g (een reep) |
---|---|---|
Guarana poeder | 3380 mg | 1183 mg |
waarvan cafeïne | 144 mg | 50 mg |
INFO
Bevat 1 portie.
Voedingswaarden | per 100 g | per 35 g (een reep) |
---|---|---|
Energie | 1920 kJ /460 kcal | 672 kJ / 161 kcal |
Vet | 25,3 g | 8,9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 11,6 g | 4,1 g |
Koolhydraten | 44,5 g | 15,6 g |
waarvan suiker | 28,6 g | 10 g |
Eiwit | 9,4 g | 3,3 g |
Zout | 0,07 g | 0,02 g |
Bijzondere ingrediënten | pro 100 g | per 35 g (een reep) |
---|---|---|
Guarana poeder | 3380 mg | 1183 mg |
waarvan cafeïne | 144 mg | 50 mg |
INFO
Bevat 1 portie.
Voedingswaarden | per 100 g | per reep (35 g) |
---|---|---|
Energie | 1628 kJ /401 kcal | 589 kJ / 140 kcal |
Vet | 14,4 g | 5,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,3 g | 0,8 g |
Koolhydraten | 57 g | 20,0 g |
waarvan suiker | 37,5 g | 13,1 g |
Eiwit | 8,2 g | 2,9 g |
Zout | 0,05 g | 0,02 g |
Bijzondere ingrediënten | per 100 g | per reep (35 g) |
---|---|---|
Guarana poeder | 3380 mg | 1183 mg |
waarvan cafeïne | 144 mg | 50 mg |
Dadels gedroogd kbA*, cashewnoten kbA*, wilde blauwe-bessenpoeder kbA* (10%), aalbessensapconcentraat kbA*, blauwe bessen kbA* (5 %)
*uit gecontroleerde biologische teelt, EG controlesysteem
Verkoopbenaming
Biologische rauwkostreep met vruchten en noten. Bevat 1 portie.
Voedingswaarden | per 100 g | per 40 g |
---|---|---|
Energie | 1407 kJ / 334 kcal | 563 kJ / 133 kcal |
Vet | 7,8 g | 3,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1,5 g | 0,6 g |
Koolhydraten | 56 g | 22 g |
waarvan suiker | 48 g | 19 g |
Voedingsvezels | 9,6 g | 3,8 g |
Eiwit | 4,7 g | 1,9 g |
Zout | 0,02 g | <0,01 g |
Dadels gedroogd kbA*, cashewnoten kbA*, amandelen kbA*, cacaopoeder kbA* (11 %)
*uit gecontroleerde biologische teelt, EG controlesysteem
Verkoopbenaming
Biologische rauwkostreep met vruchten en noten. Bevat 1 portie.
Voedingswaarden | per 100 g | per 40 g |
---|---|---|
Energie | 1668 kJ / 399 kcal | 667 kJ / 160 kcal |
Vet | 18 g | 7,2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,2 g | 1,3 g |
Koolhydraten | 43 g | 17 g |
waarvan suiker | 35 g | 14 g |
Voedingsvezels | 12 g | 4,6 g |
Eiwit | 10 g | 4,9 g |
Zout | 0,02 g | <0,01 g |
Dadels gedroogd kba*, cashewnoten kbA*, amandelen kbA*, passievruchtpoeder kbA* (appelsapconcentraat, passievruchtensapconcentraat)(7 %), stukjes passievrucht kbA*(passievruchtensapconcentraat, appelsapconcentraat)(7 %), passievruchtensapconcentraat kbA* (4 %)
*uit gecontroleerde biologische teelt, EG controlesysteem
Verkoopbenaming
Biologische rauwkostreep met vruchten en noten. Bevat 1 portie.
Voedingswaarden | per 100 g | per 40 g |
---|---|---|
Energie | 1551 kJ / 369 kcal | 620 kJ / 147 kcal |
Vet | 13 g | 5,0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,2 g | 0,9 g |
Koolhydraten | 55 g | 22 g |
waarvan suiker | 40 g | 16 g |
Voedingsvezels | 6,4 g | 2,6 g |
Eiwit | 6,4 g | 2,6 g |
Zout | 0,02 g | <0,01 g |
Isomalto oligosaccharide (prebiotische vezel), rijstproteïne-concentraat, vulstof (polydextrose, cellulose, carboxymethylcellulose), bevochtigingsmiddel (glycerine), erwtenproteïne-isolaat, notenpasta (6,0 %), fijngehakte hazelnoten (5,0 %), zonnebloem-rijst crisps met cacao (zonnebloemproteïne, rijstbloem, sterk geoliede cacaopoeder, zeezout), gepofte amarant (2,0 %), natuurlijke aroma's, cacaopoeder, zeezout, zoetstof (steviolglycoside), antioxidant (dl-alpha-tocopherol)
Veganistische proteïnereep. Met zoetstof.
Voedingswaarden | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Energie | 1421 kJ / 340 kcal | 852 kJ / 204 kcal |
Vet | 10,3 g | 6,2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1,3 g | 0,8 g |
Koolhydraten | 22,4 g | 13,4 g |
waarvan suiker | 3,0 g | 1,8 g |
Vezels | 24,9 g | 14,9 g |
Eiwit | 31,3 g | 18,8 g |
Zout | 0,55 g | 0,3 g |
Isomalto oligosaccharide (prebiotische vezel), rijstproteïne-concentraat, bevochtigingsmiddel (glycerine), vulstof (polydextrose, cellulose, carboxymethylcellulose), erwtenproteïne-isolaat, amandelpasta (5,1 %), cacaomassa (4 %), ontvette cacaopoeder (3 %), natuurlijke aroma's, zonnebloem-rijst crisps met cacao (zonnebloemproteïne, rijstbloem, ontvette cacaopoeder (4 %), zeezout), gebroken geroosterde cacaobonen (2 %), zeezout, zoetstof (steviolglycoside), antioxidant (dl-alpha-tocopherol)
Veganistische proteïnereep. Met zoetstof.
Voedingswaarden | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Energie | 1382 kJ / 331 kcal | 829 kJ / 198 kcal |
Vet | 8,9 g | 5,4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,0 g | 1,8 g |
Koolhydraten | 24,0 g | 14,4 g |
waarvan suiker | 3,0 g | 1,8 g |
Vezels | 24,9 g | 15,0 g |
Eiwit | 31,1 g | 18,7 g |
Zout | 0,53 g | 0,32 g |
Opmerking: Kan bij overmatig gebruik een laxerende werking hebben. Kan sporen van gluten, ei, soja en melk bevatten.
Veelgestelde Vragen
We hebben ons afgevraagd...welke producten zouden wij willen proberen als we een beginner waren? En deze hebben we allemaal in één pakket gedaan! De Best Bars Box is de perfecte mix van alle repen van foodspring.
Ben je nieuwsgierig naar foodspring's repen, maar weet je niet waar je moet beginnen? De Best Bars Box bevat alle bestsellers in één pakket - met 16 % korting! Deze repen zijn de top van de top van onze foodspring producten.
Dit is een speciaal pakket met een selectie van onze beste repen. Het is en blijft één pakket. Kortom, het is alles of niets. Als er producten tussen zitten die je niet lekker vindt, kun je ze altijd aan je vrienden of familie geven - delen is het nieuwe vermenigvuldigen!
Het is afhankelijk van je allergie. Als je allergisch bent voor gluten, lactose of noten dan kun je niet alles eten van de Best bars Box. De Energy Bars bevatten cafeïne en zijn daarom niet geschikt voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.